상담 예약 및 상담 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.
내용을 확인하신 후 동의해 주시기 바랍니다.
개인정보 제공자는 동의를 거부할 권리가 있으며,
다만 동의하지 않을 경우 온라인 상담 신청 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
| 목적 | 수집 항목 | 보유 기간 |
|
상담 서비스 이행 (상담 신청, 상담 일정 안내, 서비스 상담) |
(필수) 연락처 (전화번호) |
1년
단, 관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우, 해당 법령에서 정한 기간동안 보관 |
※ 본 상담 신청 과정에서는 진료기록, 질병정보 등 의료 민감정보는 수집하지 않습니다.
※ 상담 내용 작성 시 진료기록이나 질병 관련 민감정보 입력은 지양해 주시기 바랍니다.
ROYCE DENTAL CLINIC
비급여진료수가표
행위료 | |||||
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
치과 처치·수술료 | 불소 | 1구강당 | 30,000 | ||
치과 처치·수술료 | 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | UZ0040013002 | e-max인레이 | 1치당 | 280,000 |
치과 처치·수술료 | 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-세라믹 | UZ0040024001 | e-max온레이 | 1치당 | 300,000 |
치과 처치·수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | U02390000 | 광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 1치당 | 80000 |
치과 처치·수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | RPT0012 | 광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 1치당 | 100,000 |
치과 처치·수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | U02410000 | 광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 1치당 | 120,000 |
치과 처치·수술료 | 광중합형 복합레진 충전 | UZ0050001 | 광중합형 복합레진 충전/마모 | 1치당 | 40,000 |
치과 처치·수술료 | UZ036 | 이갈이장치 - 소프트 | 1악당 | 150,000 | |
치과 처치·수술료 | 이갈이장치 - 하드 | 1악당 | 400,000 | ||
치과 처치·수술료 | 치석제거 | UW3021047 | 치석제거 - 전악 | 1구강당 | 60,000 |
치과의 보철료 | 치과임플란트 | UB0010051 | 치과임플란트 - Zirconia (오스템) | 1치당 | 750,000 |
치과임플란트 | 치과임플란트 - Zirconia (메가젠) | 1치당 | 590,000 | ||
치과 처치·수술료 | 치과임플란트 | 치조골이식술 | 1부위당 | 100,000~500,000 | |
치과의 보철료 | 크라운 | UW608F310 | 크라운 - Pfm | 1치당 | 400,000 |
치과의 보철료 | 크라운 | UW609F350 | 크라운 - Zirconia | 1치당 | 450,000 |
치과의 보철료 | 임시 수복 크라운 | 크라운 - 임시치아 | 1치당 | 50,000 | |
치과의 보철료 | 크라운, 지대주 | 타치과 임플란트 크라운 + 지대주 | 1치당 | 500,000 | |
치과의 보철료 | 의치 | 부분틀니 | 1악당 | 1,600,000 | |
치과의 보철료 | 의치 | 완전틀니 | 1악당 | 1,600,000 | |
치과의 보철료 | 의치 | 임시틀니 | 1악당 | 300,000 | |
치과의 보철료 | 의치 | 와이어 가의치 | 1악당 | 100,000 | |
| 제증명수수료 | |||||
| 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
| PDZ010000 | 진단서 /수술확인서 | 20,000 | 1매당 | ||
| PDZ010000 | 소견서 | 5,000 | 1매당 | 2026.03.10 | |
| PDZ010001 | 상해진단서 - 3주미만 | 100,000 | 1매당 | ||
| PDZ010002 | 상해진단서 - 3주이상 | 150,000 | 1매당 | ||
| PDE010001 | 영문진단서 - 일반 | 20,000 | 1매당 | ||
| PDZ110101 | 진료기록사본 - 1~5매 | 1,000 | 1매당 | ||
| PDZ110102 | 진료기록사본 - 6매이상 | 100 | 1매당 | ||
| 치아보험서류 | 10,000 | 1매당 | |||
환자의 시간을 소중하게 생각하는
로이스치과의원
봉사를 통하여 지역사회에
신뢰받는 치과